Einsatzhistorie 2021

 35 31.12.2021  11:02  BMA Erkelenz  
 34 30.12.2021  11:54  BMA Erkelenz 
 33 29.12.2021  03:51 BMA Erkelenz 
 32 25.12.2021  00:39  Feuer 2 Katzem  
 31 11.12.2021  08:42  THL Lövenich
 30 17.11.2021  15:08  BMA Erkelenz 
 29 15.11.2021  18:25  BMA Lövenich
 28 03.11.2021  12:45 BMA Lövenich
 27 19.10.2021  16:44  THL L117  
 26 18.10.2021  07:12  BMA Lövenich 
 25 27.09.2021  14:58  THL L19 
 24 04.09.2021  23:00 BMA Katzem 
 23 04.09.2021  10:56  Feuer 1 L19 
 22  17.07.2021  13:08  THL Lövenich 
 21 16.07.2021 06:15  THL Geilenkirchen
 20  15.07.2021  03:00  THL Geilenkirchen
 19 04.07.2021 22:44  Fehlalarm  
 18 03.07.2021  02:19 THL Katzem
 17 02.07.2021 07:39 Feuer 1 Erkelenz 
 16  18.06.2021 06:45 Fehlalarm
 15 12.06.2021 10:45 Feuer 1 Erkelenz
 14 10.06.2021 10:35 Feuer 1 Erkelenz 
 13 08.06.2021 10:38 BMA Erkelenz 
 12 30.05.2021 12:10 Feuer 1 Lövenich
 11 22.05.2021 11:21  Fehlalarm L19
 10 04.05.2021 14:32 THL Kleinbouslar
 9 11.03.2021 17:13 THL L366
 8 06.03.2021 13:43 THL L19
 7 19.02.2021 16:42 THL L19
 6 16.02.2021 17:37 THL Holzweiler
 5 15.02.2021 13:34  Feuer 1 Lövenich
 4 23.01.2021 13:04 THL Holzweiler
 3 18.01.2021 09:40 THL Katzem
 2 09.01.2021 18:52 Feuer 2 Lövenich
 1 02.01.2021 16:17 THL Lövenich

 

Friday the 29th. Design: Hostgator Coupon. Copyright (C) 2013-2024 Freiwillige Feuerwehr Katzem
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen ausschließlich Cookies, die technisch zur Bereitstellung unserer Website notwendig sind.